Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Tudo Sobre TDT

Numa altura em que a televisão Digital Terrestre está em plena expansão em Portugal, todas a novidades serão aqui colocadas. Receptores digtais TDT,tdt

Numa altura em que a televisão Digital Terrestre está em plena expansão em Portugal, todas a novidades serão aqui colocadas. Receptores digtais TDT,tdt

Tudo Sobre TDT

29
Jun11

Anacom satisfeita com sucesso de apagão analógico em zonas piloto

adm

A Anacom está satisfeita com os resultados do apagão analógico em Alenquer e Cacém. O regulador classifica como "claríssimos sucessos" as duas zonas piloto onde, até agora, foram desligados os emissores analógicos de televisão, tendo em conta o total de queixas recebidas 

"No Cacém estávamos a falar de 200 mil pessoas e temos apenas meio por cento de agregados familiares que se queixaram de terem ficado sem televisão. Em Alenquer [cerca de 8.000 habitantes] houve um único caso", referiu o administrador da Anacom, Eduardo Cardadeiro, citado pela Lusa. 

 

"Estamos a falar de claríssimos sucessos, nestas duas zonas piloto, o que nos deve deixar optimistas relativamente ao sucesso para o país", sublinhou Eduardo Cardadeiro. 

O responsável falava em Viana do Castelo, na segunda-feira, à saída de um encontro com autarcasque contestam o facto de não estar prevista a cobertura, terrestre, pela rede de TDT, em 13 freguesias. 

Entretanto, foi anunciado que, a partir da próxima semana, serão "massificadas" por todo o país acções de informação ao cidadão, nomeadamente através de um jornal com notícias sobre o TDT e a sua implementação. 

Em Setembro, chegarão às caixas de correio por todo o país cerca de seis milhões de guias práticos, distribuídos pelo regulador. 

Recorde-se que a cidade de Agualva-Cacém (Sintra) foi a segunda localidade piloto a aderir à Televisão Digital Terrestre (TDT), depois de desligar totalmente, a 16 de Junho, o sinal analógico do retransmissor local. Em Alenquer, a primeira localidade piloto, o sinal analógico foi desligado em Maio. O próximo apagão analógico vai ocorrer a 13 de Outubro na Nazaré. 

O alargamento da TDT a todo o país, através do fim das emissões da rede analógica, está previsto para 26 de Abril de 2012.

fonte:http://tek.sapo.pt/

22
Jun11

Lista de todos os Emissores - Junho 2011

adm

LOCAL LATITUDE LONGITUDE DECIMAL WGS8 CANAL POT.(PAR)

Abrantes 39°27'46.01"N 8°12'14.50"W (39.462781,-8.204028) 56 841 W
Águeda 40°34'24.03"N 8°26'55.06"W (40.573342,-8.448628) 56 841 W
Agueda, Zona Industrial 40°34'55.73"N 8°24'33.26"W (40.582147,-8.409239) 56 840 W
Alcobaça 39°33'21.10"N 8°58'06.77"W (39.555861,-8.968547) 56 841 W
Alenquer 39° 2'56.24"N 9° 0'52.30"W (39.048956,-9.014528) 56 490 W
Algueirão 38°48'28.77"N 9°19'57.26"W (38.807992,-9.332572) 56 840 W
Almada 38°40'25.60”N 9°10'36.80"W (38.673778,-9.176889) 56 8000 W
Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) 41°40'39.60"N 8°47'42.74"W (41.677667,-8.795206) 56 1000 W
Alto S. Bento, Évora 38°34'56.83"N 7°56'14.92"W (38.582453,-7.937478) 56 1000 W
Alvaiázere 39°49'41.65"N 8°24'40.01"W (39.828236,-8.411114) 56 200 W
Amarante 41°16'01.81"N 8°06'04.58"W (41.267169,-8.101272) 56 1000 W
Arcos de Valdevez 41°50'53.40"N 8°27'3.58"W (41.848167,-8.450994) 56 1000 W
Arouca 40°55'59.38"N 8°13'31.16"W (40.933161,-8.225322) 56 475 W
Aveiro Centro 40°38'33.38"N 8°39'8.52"W (40.642606,-8.652367) 56 2000 W
Avessadas 41°10'30.79"N 8°10'53.78"W (41.175219,-8.181606) 56 841 W
Avis 39° 3'13.20"N 7°53'26.08"W (39.053667,-7.890578) 56 ? W
Azóia, Sintra 38°46'46.00"N 9°28'34.00"W (38.779444,-9.476111) 56 841 W
Barcarena 38°44'12.46"N 9°16'28.86"W (38.736794,-9.274683) 56 1000 W
Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) 37°45'43.23"N 25°29'38.9"W (37.762008,-25.49415) 48 5000 W
Batalha 39°39'29.54"N 8°48'30.44"W (39.658206,-8.808456) 56 840 W
Beja 38° 0'41.09"N 7°51'37.07"W (38.011414,-7.860297) 56 1000 W
Benfica, Lisboa 38°44'25.98"N 9°11'32.61"W (38.740550,-9.192392) 56 841 W
Bezerra 38°47'11.68"N 9°22'49.88"W (38.786578,-9.380522) 56 210 W
Boa Viagem 40°11'51.97"N 8°51'38.51"W (40.197769,-8.860697) 56 841 W
Bonfim, Porto 41° 9'4.02"N 8°35'44.80"W (41.151117,-8.595778) 56 1000 W
Bornes 41°26'02.47"N 7°00'23.00"W (41.434019,-7.006389) 56 200 W
Braga 41°30'56.93"N 8°23'45.84"W (41.515814,-8.396067) 56 1500 W
Braga Centro 41°32'42.08"N 8°25'59.39"W (41.545022,-8.433164) 56 1500 W
Bragança -São Bartolomeu 41°47'45.11"N 6°44'48.24"W (41.795864,-6.746733) 56 1000 W
Bragança Centro 41°48'38.00"N 6°45'47.90"W (41.810556,-6.763306) 56 1000 W
Bufão - Ponte de Sôr 39°16'43.50"N 8° 4'18.90"W (39.278750,-8.071917) 56 ? W
Cacém 38°45'35.59"N 9°18'22.68"W (38.759886,-9.306300) 56 1000 W
Caldas da Rainha 39°24'21.77"N 9° 8'4.55"W (39.406047,-9.134597) 56 841 W
Caldas de Vizela 41°20'58.04"N 8°19'08.81"W (41.349456,-8.319114) 56 310 W
Candeeiros 39°34'26.51"N 8°50'59.42"W (39.574031,-8.849839) 56 1000 W
Caparica 38°39'34.71"N 9°14'7.56"W (38.659642,-9.235433) 56 1000 W
Cascais 38°41'58.07"N 9°25'25.68"W (38.699464,-9.423800) 56 1500 W
Castelete (Ilha do Pico, Açores) 38°23'16.21"N 28°15'0.64"W (38.387836,-28.25017) 49 750 W
Cerro Águia - Albufeira 37°5'30.59"N 8°16'15.43"W (37.091831,-8.270953) 56 1000 W
Coimbra - Ceira 40°11'16.01"N 8°22'14.06"W (40.187781,-8.370572) 56 1000 W
Coimbra Observatório 40°12'0.47"N 8°26'33.59"W (40.200131,-8.442664) 56 1000 W
Covilhã Carpinteira 40°17'15.68"N 7°30'27.11"W (40.287689,-7.507531) 56 841 W
Covilhã Reitoria 40°16'30.29"N 7°30'39.05"W (40.275081,-7.510847) 56 841 W
Cruz de Pau 38°37'3.78"N 9° 7'2.31"W (38.617717,-9.117308) 56 840 W
Elvas 38°52'59.90"N 7°9'44.84"W (38.883306,-7.162456) 56 200 W
Espalamaca (Ilha do Faial, Açores) 38°32'51.64"N 28°36'57.79"W (38.547678,-28.61605) 47 2000 W
Estoril 38°42'37.33"N 9°24'32.88"W (38.710369,-9.409133) 56 1000 W
Estremoz 38°51'37.47"N 7°35'21.62"W (38.860408,-7.589339) 56 1000 W
Évora - Entrevinhas 38°34'4.75"N 7°53'25.00"W (38.567986,-7.890278) 56 2000 W
Fátima 39°36'30.82"N 8°40'39.23"W (39.608561,-8.677564) 56 1000 W
Faro 37°01'17.40"N 7°56'03.84"W (37.021500,-7.934400) 56 841 W
Foia 37°18'55.73"N 8°35'35.30"W (37.315481,-8.593139) 56 210 W
Foz 41°9'38.33"N 8°40'10.21"W (41.160647,-8.669503) 56 841 W
Funchal (Madeira) 32°39'35.67"N 16°54'37.46"W (32.659908,-16.91040) 54 200 W
Gaia 41°7'37.33"N 8°36'51.17"W (41.127036,-8.614214) 56 841 W
Gaia - Castelo 41° 8'24.82"N 8°37'28.84"W (41.140228,-8.624678) 56 ? W
Gardunha 40°4'48.22"N 7°31'35.01"W (40.080061,-7.526392) 56 500 W
Graça 38°43'32.61"N 9° 7'44.84"W (38.725725,-9.129122) 56 840 W
Guarda 40°32'12.57"N 7°16'19.45"W (40.536825,-7.272069) 56 500 W
Guimarães Centro 41°26'38.44"N 8°17'40.03"W (41.444011,-8.294453) 56 1000 W
Guimarães Penha 41°26'1.80"N 8°16'8.21"W (41.433833,-8.268947) 56 1600 W
Janas 38°49'40.20"N 9°25'18.20"W (38.827833,-9.421722) 56 841 W
Junqueira (Vila do Conde) 41°22'51.20"N 8°41'4.19"W (41.380889,-8.684497) 56 2000 W
Lagos centro 37° 6'5.68"N 8°40'45.25"W (37.101578,-8.679236) 56 2000 W
Lamego 41° 6'31.07"N 7°49'35.84"W (41.108631,-7.826622) 56 760 W
Leça 41°12'2.68"N 8°41'39.06"W (41.200744,-8.694183) 56 841 W
Leiranco, Chaves 41°43'52.17"N 7°38'51.87"W (41.731158,-7.647742) 56 200 W
Leiria 39°44'43.59"N 8°47'57.62"W (39.745442,-8.799339) 56 1000 W
Lisboa - Castelo 38°42'53.95"N 9° 8'2.73"W (38.714986,-9.134092) 56 3000 W
Lisboa - Estrela 38°42'44.98"N 9° 9'34.31"W (38.712494,-9.159531) 56 1400 W
Lisboa - Restelo 38°42'39.19"N 9°12'40.12"W (38.710886,-9.211144) 56 5012 W
Lisboa - Xabregas 38°43'30.58"N 9° 6'58.34"W (38.725161,-9.116206) 56 841 W
Loulé 37° 8'22.63"N 8° 1'16.75"W (37.139619,-8.021319) 56 1000 W
Lourosa 40°58'06.46"N 8°31'04.74"W (40.968461,-8.517983) 56 500 W
Lousa (Torre de Moncorvo) 41°10'19.90"N 7°10'32.60"W (41.172194,-7.175722) 56 1000 W
Mértola 37°38'14.40"N 7°39'22.0"W (37.637333,-7.656111) 56 841 W
Malveira 38°56'28.99"N 9°15'28.19"W (38.941386,-9.257831) 56 200 W
Mangualde 40°36'50.30"N 7°44'22.47"W (40.613972,-7.739575) 56 500 W
Marofa 40°51'52.29"N 6°59'29.91"W (40.864525,-6.991642) 56 100 W
Monsanto, Lisboa 38°43'37.88"N 9°11'20.90"W (38.727189,-9.189139) 56 1000 W
Monte da Virgem, Porto 41° 6'47.42"N 8°35'54.47"W (41.113172,-8.598464) 56 500 W
Monte do Facho 39°42'23.34"N 8°51'39.85"W (39.706483,-8.861069) 56 1000 W
Monte Franqueira (Barcelos) 41°29'22.50"N 8°38'43.50"W (41.489583,-8.645417) 56 841 W
Monte Gois (Caminha) 41°54'27.14"N 8°46'33.07"W (41.907539,-8.775853) 56 841 W
Montejunto 39°10'25.51"N 9°3'33.49"W (39.173753,-9.059303) 56 210 W
Mortágua 40°23'13.13"N 8°13'48.87"W (40.386981,-8.230242) 56 308 W
Nazaré Centro 39°35'57.29"N 9° 4'11.67"W (39.599247,-9.069908) 56 1000 W
Óbidos 39°21'26.74"N 9°8'35.44"W (39.357428,-9.143178) 56 841 W
Odemira 37°35'45.81"N 8°39'39.01"W (37.596058,-8.660836) 56 1000 W
Odivelas 38°48'43.62"N 9°11'55.56"W (38.812117,-9.198767) 56 1000 W
Odivelas - Centro 38°47'10.43"N 9°10'53.46"W (38.786231,-9.181517) 56 ? W
Olivais 38°46'14.67"N 9° 6'47.15"W (38.770742,-9.113097) 56 841 W
Palmeira de Faro (Esposende) 41°32'27.31"N 8°45'10.11"W (41.540919,-8.752808) 56 422 W
Palmela 38°33'23.02"N 8°54'27.56"W (38.556394,-8.907656) 56 210 W
Pedra do Vento 40°31'19.47"N 7°17'11.11"W (40.522075,-7.286419) 56 841 W
Penacova 40°16'17.14"N 8°17'38.00"W (40.271428,-8.293889) 56 200 W
Penafiel 41°12'51.67"N 8°15'57.49"W (41.214353,-8.265969) 56 1000 W
Penamacor 40°10'10.37"N 7°10'30.65"W (40.169547,-7.175181) 56 780 W
Penedo da Saudade, Coimbra 40°12'40.11"N 8°24'37.60"W (40.211142,-8.410444) 56 841 W
Penedo Gordo 39°40'46.61"N 7°42'02.40"W (39.679614,-7.700667) 56 1000 W
Peniche, Vale Verde 39°17'41.64"N 9°18'51.85"W (39.294900,-9.314403) 56 841 W
Penoutas (Cabeceiras de Basto) 41°29'25.26"N 8°1'29.24"W (41.490350,-8.024789) 56 722 W
Pico Alto (Ilha de Santa Maria, Açores) 36°58'45.85"N 25° 5'27.05"W (36.979403,-25.09084) 55 3330 W
Pico Arco Calheta (Madeira) 32°43'36.52"N 17°08'09.67"W (32.726811,-17.13601) 54 501 W
Pico Arco de São Jorge (Madeira) 32°48'59.31"N 16°57'08.20"W (32.816475,-16.95227) 54 501 W
Pico da Cruz(Madeira) 32°38'37.33"N 16°56'16.95"W (32.643703,-16.93804) 54 1000 W
Pico do Facho(Madeira) 32°44'46.05"N 16°48'48.71"W (32.746125,-16.81353) 54 1000 W
Pico do Galo (Madeira) 32°39'32.31"N 17° 0'18.59"W (32.658975,-17.00516) 54 500 W
Pico do Silva (Madeira) 32°41'25.37"N 16°52'28.08"W (32.690381,-16.87446) 54 1000 W
Pico Geraldo (Ilha do Pico, Açores) 38°24'3.28"N 28°14'4.82"W (38.400911,-28.23467) 48 750 W
Pico Jardim (Ilha Graciosa, Açores) 39° 5'5.06"N 28° 1'9.68"W (39.084739,-28.01935) 49 2920 W
Picota - Loulé 37° 9'21.13"N 8°6'47.71"W (37.155869,-8.113253) 56 1000 W
Ponte de Lima 41°46'50.60"N 8°36'21.80"W (41.780722,-8.606056) 56 1300 W
Portalegre 39°17'52.63"N 7°26'33.99"W (39.297953,-7.442775) 56 500 W
Porto - Av. Brasil 41° 9'38.67"N 8°40'59.12"W (41.160742,-8.683089) 56 2000 W
Porto - Fernão Lopes 41° 9'4.69"N 8°39'55.90"W (41.151303,-8.665528) 56 3423 W
Porto - Pedro Escobar 41° 9'2.28"N 8°39'30.20"W (41.150633,-8.658389) 56 1151 W
Porto Santo (Ilha Porto Santo, Madeira) 33° 4'13.32"N 16°19'8.76"W (33.070367,-16.31910) 54 1000 W
Póvoa de Santo Adrião (Odivelas) 38°47'51.65"N 9°10'3.61"W (38.797681,-9.167669) 56 1500 W
Redondo 38°38'55.70”N 7°32'51.70”W (38.648806,-7.547694) 56 841 W
Reguengos de Monsaraz 38°25'25.23"N 7°32'15.6"W (38.423675,-7.537667) 56 1000 W
Resende 41° 6'2.33"N 7°56'16.70"W (41.100647,-7.937972) 56 843 W
Rio Arda 41° 1'31.94"N 8°20'45.44"W (41.025539,-8.345956) 56 840 W
São Domingos 41°7'14.87"N 7°44'47.00"W (41.120797,-7.746389) 56 900 W
São Miguel, Faro 37° 6'4.77"N 7°49'49.72"W (37.101325,-7.830478) 56 1000 W
Sítio da Nazaré 39°36'25.60"N 9°04'12.20"W (39.607111,-9.070056) 56 1000 W
S.Bernardo 40°37'16.15"N 8°37'28.33"W (40.621153,-8.624536) 56 840 W
Santa Barbara (Ilha Terceira, Açores) 38°43'47.75"N 27°19'7.56"W (38.729931,-27.31876) 55 3100 W
Santa Luzia (Ilha Terceira, Açores) 38°39'34.57"N 27°13'26.94"W (38.659603,-27.22415) 47 1199 W
Santarém 39°14'06.11"N 8°41'08.61"W (39.235031,-8.685725) 56 1012 W
Santiago do Cacém 38° 1'11.40"N 8°41'48.00"W (38.019833,-8.696667) 56 795 W
Santo Tirso 41°19'29.32"N 8°26'37.21"W (41.324811,-8.443669) 56 1000 W
Seixo-Alvo, (Vila Nova de Gaia) 41° 3'9.15"N 8°31'6.64"W (41.052542,-8.518511) 56 750 W
Serpa 37°56'21.08"N 7°35'54.56"W (37.939189,-7.598489) 56 1700 W
Serra do Alvão 41°21'43.63"N 7°45'50.82"W (41.362119,-7.764117) 56 79 W
Sertã 39°47'15.32"N 8°05'21.00"W (39.787589,-8.089167) 56 1000 W
Sesimbra 38°27'32.87"N 9° 05'56.07"W (38.459131,-9.098908) 56 794 W
Silves 37°11'05.06"N 8°25'38.41"W (37.184739,-8.427336) 56 841 W
Silves Centro 37°11'11.65"N 8°26'39.22"W (37.186569,-8.444228) 56 1500 W
Sines 37°57'10.98"N 8°50'31.97"W (37.953050,-8.842214) 56 ? W
Sintra 38°47'59.61"N 9°22'59.07"W (38.799892,-9.383075) 56 841 W
Surrinha 40°57'01.44"N 7°36'59.34"W (40.950400,-7.616483) 56 451 W
Tavira 37°7'27.97"N 7°39'00.80"W (37.124436,-7.650222) 56 841 W
Tomar 39°35'57.30"N 8°25'00.31"W (39.599250,-8.416753) 56 841 W
Torres Vedras 39°05'24.00"N 9°15'33.99"W (39.090000,-9.259442) 56 841 W
Trancão - Torres Novas 39°29'4.91"N 8°33'39.46"W (39.484697,-8.560961) 56 841 W
Trancoso FH 40°46'33.63"N 7°20'55.07"W (40.776008,-7.348631) 56 841 W
Vale de Cambra 40°51'51.56"N 8°25'27.08"W (40.864322,-8.424189) 56 210 W
Vale de Mira (Miranda do Douro) 41°29'30.14"N 6°18'41.76"W (41.491706,-6.311600) 56 1000 W
Valença 42°01'20.98"N 8°35'35.99"W (42.022494,-8.593331) 56 1000 W
Valongo 41°10'19.35"N 8°29'36.97"W (41.172042,-8.493603) 56 840 W
Velas (Ilha São Jorge - Açores) 38°40'38.72”N 28°11'39.04”W (38.677422,-28.19417) 56 948 W
Vila Viçosa 38°46'5.12"N 7°25'50.20"W (38.768089,-7.430611) 56 1000 W
Viseu Centro 40°39'29.14"N 7°54'43.15"W (40.658094,-7.911986) 56 500 W
Viseu Sul 40°38'54.18"N 7°55'11.08"W (40.648383,-7.919744) 56 500 W
Volta da Pedra, Palmela 38°34'31.48"N 8°54'2.55"W (38.575411,-8.900708) 56 841 W
Vouzela 40°43'17.32"N 8°5'42.86"W (40.721478,-8.095239) 56 447 W

18
Jun11

Autarcas exigem cobertura sem custos de televisão digital

adm

Autarcas de 13 localidades de Viana do Castelo e Caminha reúnem-se a 27 de Junho com representantes da ANACOM para exigir a cobertura "sem mais custos" pela televisão digital a 15.700 pessoas.

 

"A reunião foi marcada pela própria ANACOM, que é a instituição que fiscaliza, e se nada ficar resolvido recorreremos a todas as medidas possíveis para que estas populações não fiquem sem acesso gratuito aos quatro canais", afirmou à Agência Lusa Joaquim Viana da Rocha. 

O autarca de Carreço é um dos 13 que reclama a activação do emissor de Montedor, precisamente naquela freguesia de Viana, e que cobriria toda a zona através da rede terrestre. Sem esse emissor, afirmam, aos 15.700 residentes restará a "obrigatoriedade"  de aquisição de um equipamento satélite para fazer a recepção. "Não faz qualquer sentido termos que pagar mais do que as outras pessoas para termos acesso ao serviço de televisão. Temos pareces técnicos e jurídicos e vamos mostrar à ANACOM a nossa razão", sublinha Viana da Rocha.

Na reunião, a 27 de Junho e que decorrerá na Junta de Afife, Viana do Castelo, os autarcas vão ainda entregar os abaixo-assinados de contestação, entretanto dispersos pelas respectivas localidades, e que já reúnem "milhares de assinaturas" de apoio. Contactada pela Lusa, fonte da Portugal Telecom (PT), confirmou que "algumas" destas zonas não serão cobertas pela rede terrestre, mas assegurou que a cobertura "de todo o território" está "garantida", em termos complementares, pela recepção via satélite. A contestação faz-se sentir nas localidades de Areosa, Carreço, Amonde, Montaria (Viana do Castelo) e Vila Praia de Âncora, Âncora, Vile, Riba d'Âncora, Gondar, Orbacém e Dem (Caminha).  

"Se pagamos, na factura da electricidade, a mesma taxa de audiovisuais que a restante população porque é que teremos de pagar ainda mais, para  comprar os receptores e antenas parabólicas? Não temos os mesmos direitos?", questiona-se, por outro lado, Arlindo Ribeiro.   

O autarca de Afife lembra que após "consultas à Portugal Telecom" foram informados que "não está previsto qualquer emissor de TDT [Televisão Digital Terrestre] para estas freguesias", até agora abrangidas pelo emissor em Carreço. Segundo dados da PT, empresa encarregue de implementar o processo de mudança, há nesta altura cerca 153 emissores distribuídos por todo o país para assegurar a futura rede de TDT.   

O "apagão" da rede analógica, em todo o país, está previsto para 26 de Abril de 2012. No processo de transição de rede analógica para a digital, a ANACOM é a entidade responsável pela implementação e a PT a empresa que assegura a construção das infra-estruturas  

fonte:http://www.cmjornal.xl.pt/

17
Jun11

Cacém ‘apagou’ sinal analógico de TV esta manhã

adm

Oito freguesias do concelho de Sintra desligaram esta quinta-feira de manhã, o sinal analógico de televisão, que foi substituído pelo sinal digital.

 

Pelas 11h30, os telespectadores que não têm um serviço de televisão paga ou que não tenham adquirido o descodificador de sinal receberam nos escrãs de televisão uma mensagem a dar conta da transição, inserida na migração para a Televisão Digital Terrestre (TDT) em Portugal, um processo que estará concluído até Abril de 2012.

Depois da primeira zona piloto, em Alenquer, uma localidade rural, a escolha das freguesias de Agualva, Belas, Cacém, Massamá, Mira-Sintra, Rio de Mouro, São Marcos e São Pedro de Penaferrim não foi acidental. 

“Esta é uma das zonas mais urbanas do País e um dos concelhos onde a a multiculturalidade é mais expressiva”, apontou o presidente da câmara de Sintra. Fernando Seara, que acompanhou a cerimónia simbólica com o presidente da Anacom, Amado da Silva, espera que seja “reduzido o número de famílias que vejam o anúncio”, após a campanha de sensibilização junto da população do concelho. 

No entanto, e de acordo com dados da Anacom, cerca de quatro mil pessoas podem ter ficado sem acesso ao sinal de televisão por não terem ainda adquirido o equipamento necessário, que custa entre cerca de 30 e 200 euros.

Para esclarecer a população sobre os procedimentos a adoptar e os apoios disponíveis para a compra do descodificador, a Anacom está esta tarde e amanhã, a partir das 17h00, na Junta de Freguesia de Agualva.

O próximo ‘apagão’ do sinal analógico decorre a 13 de Outubro, na Nazaré.

fonte:http://www.cmjornal.xl.pt/d

16
Jun11

ANACOM em Agualva para esclarecer dúvidas da população

adm

A ANACOM- Autoridade Nacional de Comunicações vai estar na Junta de Freguesia de Agualva, no concelho de Sintra, para prestar apoio às populações afectadas pela migração para a TDT - Televisão Digital Terrestre.

 

O sinal analógico de televisão é desligado, amanhã de manhã, numa sessão que tem lugar no Miradouro do Cacém, na Rua do Miradouro, junto ao retransmissor analógico do Cacém. 

O desligamento vai abranger oito freguesias do concelho de Sintra (Agualva, Belas, Cacém, Massamá, Mira-Sintra, Rio de Mouro, São Marcos e São Pedro de Penaferrim). A larga maioria dos habitantes das zonas abrangidas pelo “apagão” tem televisão paga pelo que não precisa de fazer qualquer alteração. Apenas quem tem televisões mais antigas ou que não cumpram a norma MPEG4 terá de adquirir um descodificador. 

Para prestar todos os esclarecimentos e garantir que ninguém fica sem ver televisão por falta de informação, a ANACOM vai estar na Junta de Freguesia de Agualva, entre as 17h e as 20h nos próximos dois dias.

O retransmissor do Cacém é o segundo a ser desligado, após o “apagão” do retransmissor de Alenquer, que foi a primeira zona piloto a fazer a migração para a TDT no mês passado.

fonte:http://www.destak.pt/

16
Jun11

TDT chega hoje a 200 mil casas de oito freguesias do concelho de Sintra

adm

O Concelho de Sintra é hoje o segundo do país a receber a Televisão Digital Terrestre, depois de Alenquer que começou a receber o sinal digital de TV a 12 de Maio, com cerca de mil casas. Desta vez recebem o sinal cerca de 200 mil casas em freguesias como Cacém, Mira-Sintra ou São Marcos.

 

A alteração, que só afecta os lares que recebem o sinal de TV por via herteziana, ou seja, por antena, pode contudo fazer com que algumas famílias fiquem sem televisão uma vez que, segundo apurou a Anacom, cerca de mil famílias responderam, num inquérito feito por esta autoridade, que não estavam preparadas para receber o sinal digital, não tinham aparelhos preparados para tal nem compraram qualquer descodificador.

Os descodificadores custam entre os 50 e os 200 euros, apesar de estarem garantidos apoios à compra para famílias com baixos rendimentos. Esse apoio ronda os 22 euros.

Quem tem serviços de TV paga não é afectado pelo apagão. 

fonte:http://www.publico.pt/

14
Jun11

TDT: Agualva-Cacém desliga sinal analógico na quinta-feira

adm

Na próxima quinta-feira vai ser desligado o sinal analógico do retransmissor do Cacém, que abrange oito freguesias do concelho de Sintra, anunciou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

A zona de Agualva-Cacém será a segunda do país a passar definitivamente da televisão analógica para a televisão digital terrestre (TDT), realça o organismo público.

Uma sessão pública na parte da manhã, com a presença de Fernando Seara, autarca de Sintra, vai assinalar o momento da transição para a TDT.

A TDT «está a mudar a forma como vemos e utilizamos a televisão, com novos serviços, novas funcionalidades e uma imagem sem precedentes», realça uma nota de agenda do regulador setorial. 

fonte:http://diariodigital.sapo.pt/

08
Jun11

TDT: apenas 7% não estão preparados para apagão

adm

Apenas sete por cento das pessoas inquiridas sobre a Televisão Digital Terrestre (TDT) nas freguesias vizinhas ao Cacém (Sintra) não estão preparadas para o apagão analógico da próxima semana e metade das quais ainda não fez nada para se adaptar ao sinal digital.

Estes são os resultados do último inquérito da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) às populações das freguesias de Agualva, Cacém, Mira-Sintra, Rio de Mouro, Massamá, São Marcos, São Pedro de Penaferrim e Belas, que juntas constituem a segunda zona piloto a desligar o sinal analógico, no próximo dia 16, depois de Alenquer a 12 de Maio e antes da Nazaré a 13 de Outubro.

«Oitenta e cinco por cento da população inquirida tem televisão paga. Apenas sete por cento não está preparada para acolher a TDT e destes 40 por cento ainda não fez nada para resolver esse problema», disse o administrador da ANACOM Eduardo Cardadeiro aos jornalistas.

Eduardo Cardadeiro está agora «preocupado» e teme que as pessoas não façam a sua parte. «É um motivo de preocupação porque pode haver o risco de mil famílias [universo de 60 mil famílias que estão na zona de influência do emissor] deixarem de ver televisão a partir de quinta-feira da próxima semana. É importante que as pessoas percebam que faltam oito dias e que instalar um descodificador é muito simples e demora dois minutos», sublinhou o administrador, citado pela Lusa.

Apesar disso, Eduardo Cardadeiro disse estar «convencido» de que existe informação suficiente, uma vez que o inquérito mostra que daquelas pessoas que não estão preparadas para a TDT, «93% estava completamente familiarizada com o tema, 87 por cento sabia exactamente a data do desligamento e o que necessitava para se adaptar» ao digital.

Para tal, o regulador distribuiu guias, um jornal sobre TDT, folhetos e outros suportes informativos em toda a região, alguns deles nas estações dos CTT e nas agências da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Além disso, a ANACOM efectuou também «várias acções de fiscalização», tendo detectado que em alguns pontos de retalho não havia descodificadores. Quanto à existência de comportamentos ilícitos por parte de operadores, o administrador disse não ter sito «detectada mais nenhuma situação desse tipo», para além da que se verificou em Alenquer com a ZON.

Questionado sobre se os consumidores que não estão preparados e que estão indecisos sobre se compram um descodificador ou optam pela televisão paga, Cardadeiro disse que «há alguns operadores que disponibilizam ofertas que não existiam antes e acabaram por ser atractivas para algumas pessoas».

fonte:http://www.agenciafinanceira.iol.pt/ec

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Links

Politica de privacidade

Arquivo

  1. 2017
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2016
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2015
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2014
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2013
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2012
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2011
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D
  92. 2010
  93. J
  94. F
  95. M
  96. A
  97. M
  98. J
  99. J
  100. A
  101. S
  102. O
  103. N
  104. D